Statistiche Roberto Baggio



Tabelle con le statistiche delle presenze e reti segnate da Roby Baggio nella sua carriera di calciatore.

CAMPIONATO

Anno Squadra Serie Presenze Gol
1982-83 Vicenza C1 1 0
1983-84 Vicenza C1 6 1
1984-85 Vicenza C1 29 12
1985-86 Fiorentina A 0 0
1986-87 Fiorentina A 5 1
1987-88 Fiorentina A 27 6
1988-89 Fiorentina A 30 15
1989-90 Fiorentina A 32 17
1990-91 Juventus A 33 14
1991-92 Juventus A 32 18
1992-93 Juventus A 27 21
1993-94 Juventus A 32 17
1994-95 Juventus A 17 8
1995-96 Milan A 28 7
1996-97 Milan A 23 5
1997-98 Bologna A 30 22
1998-99 Inter A 23 5
1999-00 Inter A 19 4
2000-01 Brescia A 25 10
2001-02 Brescia A 12 11
2002-03 Brescia A 32 12
2003-04 Brescia A 26 12
TOTALE in serie A 453 205

COPPE EUROPEE

Competizione Presenze Gol
Coppa Uefa 42 17
Coppa delle Coppe 8 9
Champions League 11 5
Intertoto 2 1
TOTALE 63 32

COPPA ITALIA

Presenze Gol
85 36

SUPERCOPPA ITALIANA

Presenze Gol
1 1

NAZIONALE ITALIANA

Presenze Gol
56 27