Qualificazioni Mondiali 2010: Quotazioni Scommesse

Per tutti gli appassionati di calcio e di scommesse, ecco le quotazioni di Unibet per le scommesse sulle partite del 14, 15 e 16 ottobre 2008 valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2010 in SudAfrica.

La vittoria dell’Italia contro il Montenegro è data a 1.2, il pareggio a 6 e la vittoria del Montenegro a 10!

Scommettere è veramente facile, basta registrarsi in pochi click.

E alla registrazione riceverete subito un bonus pari al 100% del primo deposito (se depositi 30 euro, ne ottieni subito altri 30 gratis!).

Ecco le quote:

Data Partita 1 X 2 1X 12 X2 Under Over Goal No goal
14/10 22:00 Bolivia-Uruguay 2.45 3.10 2.65 1.36 1.27 1.42 1.70 1.95 1.75 1.88
15/10 17:00 Russia-Finlandia 1.30 4.40 9.65 1.14 3.02 1.88 1.75 1.88 1.75
15/10 17:30 Rep. Ceca-Slovenia 1.45 4.00 6.00 1.06 1.16 2.40 1.70 1.95 1.81 1.81
15/10 18:00 Lettonia-Israele 2.90 3.20 2.25 1.52 1.26 1.32 1.70 1.95 1.75 1.88
15/10 18:00 Lituania-Isole Faroe 1.15 7.00 10.50 4.33 2.18 1.55 2.18 1.55
15/10 18:30 Georgia-Bulgaria 3.85 3.30 1.85 1.77 1.24 1.18 1.65 2.00 1.75 1.88
15/10 19:00 Norvegia-Olanda 3.50 3.15 2.00 1.65 1.27 1.22 1.65 2.00 1.75 1.88
15/10 19:30 Malta-Ungheria 7.05 4.10 1.40 2.59 1.16 1.04 1.88 1.75 1.95 1.70
15/10 20:00 Islanda-Macedonia 2.40 3.15 2.70 1.36 1.27 1.45 1.65 2.00 1.75 1.88
15/10 20:15 Lussemburgo-Moldova 4.10 3.30 1.80 1.82 1.25 1.16 1.88 1.75 1.75 1.88
15/10 20:15 Bosnia Herzegovina-Armenia 1.35 4.20 8.25 1.16 2.78 1.88 1.75 2.10 1.60
15/10 20:15 Slovacchia-Polonia 2.45 3.10 2.70 1.36 1.28 1.44 1.65 2.00 1.81 1.81
15/10 20:30 Austria-Serbia 2.65 3.15 2.45 1.43 1.27 1.37 1.65 2.00 1.75 1.88
15/10 20:30 Grecia-Svizzera 1.70 3.50 4.40 1.14 1.22 1.94 1.65 2.00 1.88 1.75
15/10 20:30 Estonia-Turchia 6.75 3.80 1.45 2.43 1.19 1.04 1.88 1.75 1.95 1.70
15/10 20:30 Bielorussia-Inghilterra 8.05 4.25 1.35 2.78 1.15 1.88 1.75 1.95 1.70
15/10 20:45 Irlanda-Cipro 1.35 4.40 7.55 1.14 2.77 1.81 1.81 1.81 1.81
5/10 20:45 Germania-Galles 1.15 7.00 10.50 4.33 2.30 1.50 2.18 1.55
15/10 20:45 Belgio-Spagna 4.50 3.45 1.70 1.95 1.23 1.13 1.75 1.88 1.75 1.88
15/10 20:50 Italia-Montenegro 1.20 6.00 10.00 1.07 3.75 1.88 1.75 2.18 1.55
15/10 21:45 Portogallo-Albania 1.10 8.00 14.00 5.23 2.30 1.50 2.18 1.55
15/10 23:10 Paraguay-Peru 1.35 4.40 7.55 1.14 2.77 1.81 1.81 1.95 1.70
16/10 02:15 Cile-Argentina 4.50 3.45 1.70 1.95 1.23 1.13 1.81 1.81 1.81 1.81
16/10 03:00 Venezuela-Ecuador 2.30 3.10 2.90 1.32 1.28 1.49 1.70 1.95 1.75 1.88
16/10 03:00 Brasile-Colombia 1.25 5.00 10.00 1.11 3.33 2.00 1.65 2.00 1.65



Articolo scritto da: Giuseppe
Pubblicato il: 13 Ottobre 2008
Categoria: Calcio News
Argomenti: ,

Lascia un commento